Overzicht modelspoorschalen
- Details
- Laatst bijgewerkt: 05 april 2014
- Gepubliceerd: 05 april 2014
Hieronder vindt u een lijst van modelspoorschalen zoals die tegenwoordig in gebruik zijn of in gebruik zijn geweest.
Naam | Schaal | Spoorwijdte | Opmerkingen |
---|---|---|---|
SM45 | 1:19/16mm scale:ft | 45 mm | smalspoor ca. 900 mm, ook geschikt als tuinspoor |
SM32 | 1:19/16mm scale:ft | 32 mm | smalspoor ca. 600 mm, ook geschikt als tuinspoor, naar Brits voorbeeld |
Gn15 | 1:20,3 - 1:24 | 16,5 mm | G-schaal op H0-spoor, smalspoor |
II/G3 | 1:22,5 | 64 mm | normaalspoor, vaak exclusieve modellen (G3: Gauge 3 (Britse benaming)). In 1891 geïntroduceerd door Märklin op de beurs van Leipzig. |
IIm | 1:22,5 | 45 mm | smalspoor ongeveer 1000 mm, meestal LGB, ook geschikt als tuinspoor |
IIe | 1:22,5 | 32 mm | smalspoor, ook geschikt als tuinspoor |
G | 1:26 -> 1:29 | 45 mm | normaalspoor, veel USA, nu ook Duits, ook geschikt als tuinspoor, normaalspoor loks op smalspoor rails. Dit spoor is in 1968 geïntroducteerd door Ernst Paul Lehmann Patentwerk onder de naam LGB. |
I | 1:32/10mm scale:ft | 45 mm | Märklin en Hübner (overgenomen door Märklin), Kiss en MK zijn fabrikanten voor deze schaal |
0 (nul) |
1:43,5 | 32 mm | Vooral in Engeland en Frankrijk gebruikte schaal. Ook Philotrain (NL) hanteert deze schaal |
016.5 | 1:43,5 | 16,5 mm | Smalspoor (voorbeeld 2¼ voet) in schaal 0 (Brits) |
0 | 1:45 | 32 mm | Europese norm voor schaal 0. Door de opkomst van enkele fabrikanten (Lenz, Brawa) momenteel (2012) de meest toegepaste schaal in Duitsland en Nederland. In 1920 op de markt gebracht door Basset-Lowke. |
0m | 1:45 | 22,5 mm | Smalspoor (meterspoor) in 0 (Europees) |
0e | 1:45 | 16,5 mm | Smalspoor (kleiner dan meterspoor) in schaal 0 (Europees), zelfde spoorwijdte als H0 (echter biels verder uiteen) |
0n30 | 1:48 | 16,5 mm | Smalspoor (voorbeeld 2½ voet ofwel 30 inch) in schaal 0 (Amerikaans) |
S | 1:64 | 14,28 mm | Voornamelijk in gebruik in de Verenigde Staten |
00 (dubbel nul) |
1:76,2 | 16,5 mm | Veel gebruikt in Engeland |
H0 (half nul) |
1:87 | 16,5 mm | Meest voorkomende schaal. In 1930 op de markt gebracht door Basset-Lowke. |
H0m | 1:87 | 12 mm | Smalspoor, zelfde spoorwijdte als TT (echter biels verder uiteen) |
H0e | 1:87 | 9 mm | Smalspoor, zelfde spoorwijdte als N (echter biels verder uiteen) |
H0f | 1:87 | 6,5 mm | Smalspoor (veldspoor), zelfde spoorwijdte als Z (echter biels verder uiteen) |
TT (Table Top) |
1:120 | 12 mm | In de jaren '40 van de 20e eeuw ontwikkeld in de Verenigde Staten. Vooral in de voormalige DDR populair. |
N | 1:160 | 9 mm | Na H0 de populairste schaal. In 1962 werd deze schaal door het bedrijf Arnold gestandaardiseerd. |
Nm | 1:160 | 6,5 mm | Smal- of meterspoor modellen. |
Z | 1:220 | 6,5 mm | Märklin (v.a. 1972) en Micro-Trains |
Zm | 1:220 | 4,5 mm | Smal- of meterspoor modellen |
ZZ | 1:300 | 4,8 mm | - |
HZ (half Z) |
1:440 | 3,25 mm | Railex |
T | 1:450 | 3 mm | KK-Eishindo |
Bron: Wikipedia